IPVA 2018: COMO DESCOBRIR O VENCIMENTO DO IPVA 2018 NA MINHA CIDADE?
Quem tem um carro sabe que o IPVA é uma dívida fixa e que varia de veículo para veículo. Mas você sabe o que significa e para que serve o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor? Antes de explicar sobre os respectivos vencimentos do imposto em 2018 na sua cidade, vamos explanar uma breve definição.
O que é IPVA?
O valor se consiste em um tributo a ser pago todos os anos pelos proprietários de veículos automotores. O cálculo do imposto é realizado com base no valor do veículo comprado. Do valor total arrecadado pelo IPVA, 50% é destinado ao governo estadual e os outros 50% para o município, no qual o veículo está emplacado. Ao contrário do que muitos pensam, essa contribuição não servirá para cobrir gastos com asfaltamento de suas ou implantação de sinaleiros. Ela é destinada aos setores básicos que estruturam o país, tais como saúde, educação, saneamento e segurança.
Para que o cidadão pague seu IPVA, ele receberá em sua residência um aviso prévio de vencimento do tributo. Neste documento estarão contidas as informações do carro, os valores, formas de pagamento e parcelas. Se você desejar, pode quitar a dívida completa utilizando este aviso, desde que apresentado junto com o Seguro Obrigatório. Se o proprietário não pagar o IPVA, receberá uma multa e perderá seu licenciamento.
O valor varia muito de um estado para o outro. Em São Paulo por exemplo, é pago o imposto mais alto, o que corresponde a 4% o valor do veículo. Mas há outros locais em que a alíquota varia de 1% a 3%. Consequentemente, há cada vez mais pessoas que emplacam seus carros em locais onde o custo do tributo é menos elevado.
De acordo com o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), mais de 40 mil veículos foram transferidos para outros estados em 2006, principalmente para o Paraná, onde a alíquota fica entre 1 e 2,5%.
IPVA 2018: Valor e prazos
Que a despesa é inadiável, isso é fato, mas você sabe como consultar o vencimento do seu IPVA? Veja só como é simples!
Cada estado determina um prazo para o pagamento do tributo, em geral os mesmos variam de acordo com o número final da placa do veículo. Entretanto, vale lembrar que os proprietários precisam ficar atentos: Nem todos os estados adotam esse mesmo sistema, além do que em muitos casos, compensa mais pagar o valor à vista do que parcelado.
Listamos aqui os estados do Sudeste e suas respectivas datas de vencimento do IPVA 2018:
IPVA 2018: São Paulo
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | 09/01/2018 | 09/02/2018 | 09/03/2018 |
2 | 10/01/2018 | 15/02/2018 | 12/03/2018 |
3 | 11/012018 | 16/02/2018 | 13/03/2018 |
4 | 12/01/2018 | 19/02/2018 | 14/03/2018 |
5 | 15/012018 | 20/02/2017 | 15/03/2018 |
6 | 16/012018 | 21/02/2017 | 16/03/2018 |
7 | 17/01/2018 | 22/02/2017 | 19/03/2018 |
8 | 18/01/2018 | 23/02/2017 | 20/03/2018 |
9 | 19/01/2018 | 26/02/2017 | 21/03/2018 |
0 | 21/01/2018 | 27/02/2018 | 22/03/2018 |
Fonte do calendário: G1
IPVA 2018: Espírito Santo
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
01-02-03-04-05 | 12/04/2018 | 14/05/2018 | 14/06/2018 | 16/07/2018 |
11-12-13-14-15 | 13/04/2018 | 15/05/2018 | 1506/2018 | 17/07/2018 |
21-22-23-24-25 | 17/04/2018 | 17/05/2018 | 18/06/2018 | 18/07/2018 |
31-32-33-34-35 | 18/04/2018 | 18/05/2018 | 19/06/20178 | 19/07/2018 |
41-42-43-44-45 | 19/04/2018 | 21/05/20178 | 21/06/2018 | 23/07/2018 |
51-52-53-54-55 | 20/04/2018 | 22/05//2018 | 22/06/2018 | 24/07/2018 |
61-62-63-64-65 | 24/04/2018 | 24/05/2018 | 25/06/2018 | 25/07/2018 |
71-72-73-74-75 | 25/04/2018 | 25/05/2018 | 26/06/2018 | 26/07/2018 |
81-82-83-84-85 | 26/05/2018 | 28/05/2018 | 28/06/2018 | 30/07/2018 |
91-92-93-94-95 | 27/04/2018 | 29/05/2018 | 29/06/2018 | 31/07/2018 |
06-07-08-09-10 | 04/05/2018 | 04/06/2018 | 04/07/2018 | 06/08/2018 |
16-17-18-19-20 | 07/05/2018 | 07/06/2018 | 09/07/2018 | 09/08/2018 |
26-27-28-29-30 | 08/05/2018 | 08/06/2018 | 10/07/2018 | 10/08/2018 |
36-37-38-39-40 | 09/05/2018 | 11/06/2018 | 11/07/2018 | 13/08/2018 |
46-47-48-49-50 | 11/05/2018 | 12/06/2018 | 12/07/2018 | 13/08/2018 |
56-57-58-59-60 | 14/05/2018 | 14/06/2018 | 16/07/2018 | 16/08/2018 |
66-67-68-69-70 | 15/05/2018 | 15/06/2018 | 17/07/2018 | 17/08/2018 |
76-77-78-79-80 | 18/05/2018 | 18/06/2018 | 18/07/2018 | 20/08/2018 |
86-87-88-89-90 | 21/05/2018 | 21/06/2018 | 23/07/20178 | 23/08/2018 |
96-97-98-99-00 | 22/05/2018 | 22/06/2018 | 24/07/2018 | 24/08/2018 |
IPVA 2018: Minas Gerais
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 e 2 | 10/01/2018 | 15/02/2018 | 15/03/2018 |
3 e 4 | 11/01/2018 | 16/02/2018 | 16/03/2018 |
5 e 6 | 12/01/2018 | 19/02/2018 | 19/03/2018 |
7 e 8 | 15/01/2018 | 20/02/2018 | 20/03/2018 |
9 e 0 | 16/01/2018 | 21/02/2018 | 21/03/2018 |
IPVA 2018: Rio de Janeiro
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | 23/01/2018 | 22/02/2018 | 26/03/2018 |
2 | 24/01/2018 | 23/02/2018 | 27/03/2018 |
3 | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 28/03/2018 |
4 | 26/01/2018 | 27/02/2018 | 02/04/2018 |
5 | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 03/04/2018 |
6 | 30/01/2018 | 01/03/2018 | 04/04/2018 |
7 | 31/012018 | 02/03/2018 | 05/04/2018 |
8 | 01/02/2018 | 05/03/2018 | 06/04/2018 |
9 | 02/02/2018 | 06/03/2018 | 09/04/2018 |
0 | 22/01/2018 | 21/02/2018 | 23/03/2018 |
Você sabia que há diversos casos em que há isenção do pagamento deste tributo? Para saber mais detalhes, acesse o site da Secretaria da Fazenda e tire suas dúvidas. Lembre-se que, para manter seus pagamentos em dia, é necessário estabelecer um bom planejamento financeiro. Agora você já sabe como consultar o vencimento do IPVA 2018, fique atento aos prazos da sua região e não deixe de acompanhar as novidades do nosso site!